Wing sweep 1513
Main product specifications
| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513-0 | 5 | 850 | 230 | 185 | 45 | 80 | 12 | 900 | 1199A | M12 | |
| 1513-0 CA1 | 5 | 850 | 230 | 185 | 30-42 | 80 | 12 | 1000 | 1199A | M12 | 100 |
| 1513-A CA1 5 | 5 | 1150 | 280 | 210 | 30-42 | 85 | 500 | 1199A | M12 | 100 | |
| 1513-A | 6 | 1400 | 280 | 210 | 45 | 85 | 12 | 540 | 1199A | M12 | |
| 1513-A CA M10 | 6 | 1400 | 280 | 210 | 45 | 85 | 400 | 1199A | M10 | 100 | |
| 1513-B | 6 | 2100 | 335 | 275 | 45 | 100 | 12 | 288 | 1199A | M12 |
Fits in double coil tine
| Ref. | 2481 | 2481-H | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513-0/A CA1 | M11x50 | |||||
| 1513-0 | M10x50 | M11x50 | ||||
| 1513-A | M11x50 | M11x50 | M11x60 | M11x60 | ||
| 1513-B | M12x50 | M12x50 | M12x60 | M12x60 |
Fits in Chisel tine
| Ref. | 2461-B | 2461-C | 2461-CL | 2461-D | 2462-A | 2462-B | 2464-A | 2464-AL | 2466 | 2467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513-0/0 CA1 | M11x50 | M11x50 | M11x50 | M11x50 | M11x50 | M11x50 | ||||
| 1513-A/A CA1 | M11x50 | M11x50 | M11x50 | M11x50 | M11x50 | M11x60 | M11x60 | M11x60 | M11x50 | M11x50 |
| 1513-B | M12x60 | M12x60 | M12x60 | M12x60 | M12x60 | M12x60 | M12x70 | M12x70 |