Spare parts for Kverneland ploughs 1365
Main product specifications
| Original Ref. | Ref. | C | Grs. | B | A | B | C | A | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK053090 | 1365-D CP DURATOP | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | ||
| KK053090 | 1365 D CG | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| KK053090 | 1365 D CA CT | 12 | 1345 | 528 | 258,5 | 65 | 12 | 1199D | M12 | 100 | |
| KK053090 | 1365-15 D CA CG | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| KK063090 | 1365-I CP DURATOP | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | ||
| KK063090 | 1365 I CG | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| KK063090 | 1365 I CA CT | 12 | 1345 | 528 | 258,5 | 65 | 12 | 1199D | M12 | 100 | |
| KK063090 | 1365-15 I CA CG | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 |
D Made-to-order products.
D D = Right (Ref)
I I = Left (Ref)
Fits all Kverneland models.
CG: Big box
CT: With bolts
CP DURATOP: Point with tungsten carbide