Skip to main content

Bellota Disc blades range — ref. PLAIN

Main product specifications

ø " C Grs N D
10" 2,5 860 100 38
11" 2 870 100 36
11" 3 980 100 36
12" 2 1040 100 26
12" 2,5 1280 100 36
12" 3 1590 100 36
12" 4 1900 100 36
12" 5 2400 100 36
13" 2,5 1550 100 26
14" 3 2030 100 36
14" 3,5 2360 100 33
14" 4 2710 100 36
14" 4,5 3050 100 35
14" 5 3360 100 44
15" 4 3480 100 33
16" 3 2860 100 16
16" 3,5 3320 100 16
16" 4 3820 100 16
16" 4,5 4300 100 16
16" 5 4740 100 16
18" 3,5 4140 100 16
18" 4 4770 100 16
18" 4,5 5390 100 16
18" 5 5930 100 16
18" 6 7050 100 16
20" 3,5 5390 100 16
20" 4 6180 100 16
20" 4,5 6960 100 16
20" 5 7650 100 16
20" 6 9080 100 16
22" 4 7650 100 14
22" 4,5 8620 100 14
22" 5 9490 100 14
22" 6 11280 100 14
24" 4,5 10320 100 14
24" 5 11380 100 14
24" 6 13540 50 14
24" 7 15800 50 14
24" 8 18000 50 14
26" 5 13830 50 12
26" 6 16630 50 12
26" 7 19390 50 12
26" 8 22130 50 12
28" 6 19530 50 12
28" 7 22790 50 12
28" 8 26010 40 12
30" 6 22150 25 10
30" 8 29530 25 10
30" 10 36330 20 10
32" 8 34220 20 10
32" 10 42150 20 10
34" 12 63400 15 10
36" 12 67610 15 10

D Made-to-order products.