Cultivator point 15028 suitable for Nichols 47UW
Main product specifications
| Ref. | Original Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15028-6-B6 | 47UW6B7 | 47º | 6 | 1150 | 6" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 450 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-6-C7 | 47UW7B7 | 47º | 6 | 1270 | 7" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 375 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-6-D8 | 47UW8B7 | 47º | 6 | 1375 | 8" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 350 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-6-E9 | 47UW9B7 | 47º | 6 | 1480 | 9" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-6-F10 | 47UW10B7 | 47º | 6 | 1585 | 10" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 250 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-6-G11 | 47UW11B7 | 47º | 6 | 1710 | 11" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-6-H12 | 47UW12B7 | 47º | 6 | 1810 | 12" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-B6 | 47º | 8 | 1500 | 6" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 450 | 1199A | 7/16" | 100 | |
| 15028-C7 | 47º | 8 | 1650 | 7" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 375 | 1199A | 7/16" | 100 | |
| 15028-D8 | 47º | 8 | 1800 | 8" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 350 | 1199A | 7/16" | 100 | |
| 15028-E9 | 47UW9F7 | 47º | 8 | 1900 | 9" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-F10 | 47UW10F7 | 47º | 8 | 2000 | 10" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 250 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-G11 | 47UW11F7 | 47º | 8 | 2050 | 11" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-H12 | 47UW12F7 | 47º | 8 | 2120 | 12" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15028-I14 | 47º | 8 | 2400 | 14" | 9º | 1 3/4" | 3-2/3" | 250 | 1199A | 7/16" | 100 |
D Made-to-order products.